Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STAA Staar Surgical Co | €19,6291 | -1,74% | €983,88M | €99,26K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | €20,5132 | -0,63% | €978,91M | €62,91K | |
MYE Myers Industries, Inc. | €25,5873 | -0,74% | €977,53M | €9,16K | |
AGBK AGI Inc | €5,5080 | -1,23% | €976,30M | €6,40K | |
MRTN Marten Transport Ltd | €12,0836 | -0,25% | €975,80M | €28,80K | |
NPKI NPK International Inc. | €11,1329 | -0,87% | €974,92M | €34,60K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | €79,3563 | +0,39% | €974,65M | €57,55K | |
UVV Universal Corporation | €38,8218 | -0,63% | €974,09M | €19,38K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,3909 | +0,93% | €973,68M | €254,15K | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | €5,6387 | +0,19% | €969,09M | €322,56K | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €17,2184 | -2,19% | €968,92M | €165,48K | |
XTND Xtend AI Robotics, Inc. | €3,7234 | -3,37% | €968,59M | €81,67K | |
CRI Carter's Inc. | €25,9337 | -1,80% | €967,31M | €181,25K | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | €50,3400 | -0,83% | €966,90M | €8,17K | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,7545 | -2,28% | €966,38M | €60,99K |
2596 – 2610 de 12007 resultados
Preço das ações