Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STAA Staar Surgical Co | $22,5770 | -2,14% | $1,13B | $264,95K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | $23,6450 | -0,82% | $1,13B | $114,97K | |
MYE Myers Industries, Inc. | $29,3920 | -1,27% | $1,12B | $48,97K | |
AGBK AGI Inc | $6,3100 | -2,02% | $1,12B | $28,55K | |
MRTN Marten Transport Ltd | $13,9300 | -0,43% | $1,12B | $129,97K | |
NPKI NPK International Inc. | $12,8600 | -0,85% | $1,12B | $173,71K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | $90,5250 | -0,84% | $1,12B | $85,41K | |
UVV Universal Corporation | $44,9900 | -0,29% | $1,12B | $72,52K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $3,9010 | +0,54% | $1,12B | $1,22M | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | $6,6850 | +2,85% | $1,11B | $1,18M | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | $20,3000 | -0,15% | $1,11B | $954,37K | |
XTND Xtend AI Robotics, Inc. | $4,3210 | -2,90% | $1,11B | $146,35K | |
CRI Carter's Inc. | $29,1570 | -4,39% | $1,11B | $688,11K | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | $58,2810 | -0,58% | $1,11B | $19,98K | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $12,3520 | -2,82% | $1,11B | $498,58K |
2596-2610 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu