Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STDN Standard Nuclear, Inc. | €10,8437 | +1,79% | €1,05B | €208,04K | |
RDWR Radware Ltd. | €25,7925 | +0,87% | €1,05B | €199,66K | |
PFBC Preferred Bank | €91,6381 | +0,57% | €1,05B | €116,79K | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | €8,3256 | -0,16% | €1,05B | €699,68K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €11,1210 | -2,14% | €1,05B | €1,24M | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | €1,0878 | -9,71% | €1,05B | €4,43M | |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. Common Stock | €6,9734 | +3,14% | €1,05B | €4,06M | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | €12,9595 | -2,34% | €1,05B | €105,54K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0673 | +0,21% | €1,05B | €4,05M | |
LILKV Liberty Latin America Ltd Class C Common Stock Ex-Distribution When Issued | €4,4640 | -1,90% | €1,05B | €14,74K | |
PCT PureCycle Technologies, Inc. Common stock | €4,8489 | -4,38% | €1,04B | €2,69M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | €9,5140 | -7,38% | €1,04B | €12,77M | Giao dịch |
MNKD Mannkind Corporation | €3,0988 | -4,67% | €1,04B | €1,75M | |
IART Integra LifeSciences Holdings | €13,6252 | +0,06% | €1,04B | €387,38K | |
EE Excelerate Energy, Inc. | €31,5168 | -3,76% | €1,04B | €186,52K |
2521-2535 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu