أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 41.5368$ | +0.19% | -- | 1.51K$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 91.2100$ | +0.31% | -- | 24.71K$ | |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 36.6781$ | -0.05% | -- | 14.00$ | |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 35.0234$ | +0.20% | -- | 123.00$ | |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 94.1300$ | -0.01% | -- | 13.91M$ | |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 120.31$ | -0.48% | -- | 2.34M$ | |
GDXW Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 41.9744$ | -0.11% | -- | 36.52K$ | |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 50.2300$ | -0.38% | -- | 105.76K$ | |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 40.6791$ | -0.26% | -- | 4.90K$ | |
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | 40.9150$ | -0.46% | -- | 158.10K$ | |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 7.6900$ | -14.20% | -- | 92.45K$ | |
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 13.3589$ | -0.13% | -- | 910.00$ | |
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 10.0700$ | -0.30% | -- | 25.99K$ | |
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 10.0005$ | -0.15% | -- | 119.02K$ | |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 15.1781$ | -0.34% | -- | 23.00$ |
8146 - 8160 من 12007 نتائج
سعر السهم