أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck ETF Trust VanEck Digital Native Economy ETF | 33.1516€ | -1.53% | -- | 79.74€ | |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 31.3955€ | +0.00% | -- | 1.22K€ | |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 16.2733€ | +0.75% | -- | 32.07K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 12.8668€ | +0.77% | -- | 127.02K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 48.3848€ | -0.53% | -- | 57.20€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 38.7928€ | -0.21% | -- | 11.30K€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 31.2525€ | -0.80% | -- | 32.93€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 28.5134€ | -0.41% | -- | 206.92K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 87.2478€ | -3.11% | -- | 552.98K€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 50.7165€ | +1.55% | -- | 32.73K€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 27.0520€ | +0.38% | -- | 1.86K€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 56.6801€ | -0.30% | -- | 891.93€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 43.3565€ | -0.16% | -- | 297.52K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 31.4596€ | -0.61% | -- | 2.22K€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 32.9601€ | -0.41% | -- | 20.80€ |
8161 - 8175 من 12007 نتائج
سعر السهم