أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 241.61AED | -0.46% | -- | 51.41AED | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 169.27AED | +1.26% | -- | 7.27KAED | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 173.35AED | -2.50% | -- | 3.99MAED | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 143.27AED | -1.29% | -- | 193.69KAED | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 381.63AED | -0.06% | -- | 412.20KAED | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 618.60AED | -1.61% | -- | 42.10KAED | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 179.08AED | +0.83% | -- | 657.41AED | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 104.65AED | +0.29% | -- | 19.30KAED | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 240.84AED | -0.03% | -- | 15.65KAED | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 168.87AED | -0.91% | -- | 78.43KAED | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 323.23AED | +0.49% | -- | 85.86KAED | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 87.9244AED | +0.50% | -- | 1.38KAED | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 87.9612AED | -0.04% | -- | 965.92AED | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 336.36AED | -0.47% | -- | 106.50AED | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 113.63AED | +2.55% | -- | 153.82KAED |
8296 - 8310 من 12007 نتائج
سعر السهم