أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 50.1200$ | -0.02% | -- | 1.05M$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 54.9652$ | -0.57% | -- | 4.92K$ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 47.1200$ | -0.11% | -- | 86.70K$ | |
GTND Goaltender ETF | 25.1269$ | -0.62% | -- | 452.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 45.4350$ | -0.08% | -- | 321.02K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.3289$ | -0.06% | -- | 10.52K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.1100$ | -0.20% | -- | 375.00$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 48.4600$ | -0.35% | -- | 5.00K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.2700$ | +0.85% | -- | 4.49K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.7549$ | -0.04% | -- | 3.13K$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 62.8600$ | +5.01% | -- | 2.66K$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.4000$ | -0.58% | -- | 960.00$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.2352$ | -0.01% | -- | 13.51K$ | |
GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | 56.4300$ | +0.88% | -- | 339.42K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 67.6931$ | -1.05% | -- | 1.41K$ |
8281 - 8295 من 12007 نتائج
سعر السهم