أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc | 375.75$ | -1.51% | 204.00B$ | 2.60M$ | |
CRM Salesforce, Inc. | 255.80$ | -1.40% | 203.87B$ | 11.49M$ | تداول |
TTE TotalEnergies SE | 93.4034$ | +2.48% | 203.06B$ | 1.03M$ | |
TD Toronto Dominion Bank | 121.60$ | +0.55% | 198.21B$ | 1.35M$ | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 180.46$ | -1.33% | 195.58B$ | 3.62M$ | |
QCOM Qualcomm Inc | 188.26$ | +4.50% | 194.35B$ | 13.84M$ | تداول |
NVO Novo-Nordisk A/S | 42.6700$ | -1.80% | 190.32B$ | 8.85M$ | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 771.31$ | -4.25% | 188.77B$ | 4.05M$ | |
PEP PepsiCo, Inc. | 135.49$ | -0.62% | 186.06B$ | 8.17M$ | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 107.85$ | +0.50% | 185.47B$ | 9.19M$ | |
DIS The Walt Disney Company | 106.49$ | -1.93% | 183.97B$ | 8.91M$ | |
ADI Analog Devices, Inc. | 361.40$ | +0.10% | 183.54B$ | 2.40M$ | |
DE Deere & Company | 685.13$ | +0.54% | 182.19B$ | 1.52M$ | |
MCD McDonald's Corporation | 253.06$ | -1.72% | 178.70B$ | 4.78M$ | |
T AT&T Inc. | 26.7500$ | +0.91% | 178.57B$ | 37.33M$ |
76 - 90 من 12007 نتائج
سعر السهم