Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc | $380,14 | +0,74% | $204,00B | $1,11M | |
CRM Salesforce, Inc. | $258,50 | +4,35% | $203,87B | $7,01M | Giao dịch |
TTE TotalEnergies SE | $91,7370 | -0,17% | $203,06B | $917,56K | |
TD Toronto Dominion Bank | $120,45 | -0,43% | $198,21B | $1,10M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $183,72 | +0,76% | $195,58B | $1,22M | |
QCOM Qualcomm Inc | $180,28 | -0,93% | $194,35B | $5,88M | Giao dịch |
NVO Novo-Nordisk A/S | $43,5280 | +1,06% | $190,32B | $4,36M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $815,28 | -1,79% | $188,77B | $2,95M | |
PEP PepsiCo, Inc. | $136,39 | +0,05% | $186,06B | $4,43M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $106,96 | -0,27% | $185,47B | $2,95M | |
DIS The Walt Disney Company | $109,10 | +2,40% | $183,97B | $3,48M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $363,22 | -4,12% | $183,54B | $1,70M | |
DE Deere & Company | $681,70 | +0,88% | $182,19B | $553,18K | |
MCD McDonald's Corporation | $257,43 | +1,94% | $178,70B | $2,23M | |
T AT&T Inc. | $26,4350 | +1,44% | $178,57B | $14,60M |
76-90 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu