أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 36.1600$ | +0.13% | -- | 33.01K$ | |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 32.8290$ | +0.00% | -- | 12.00$ | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 23.8800$ | +2.49% | -- | 1.000$ | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 28.1900$ | -0.09% | -- | 82.74K$ | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 31.9100$ | +0.18% | -- | 5.00K$ | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 43.8100$ | -7.38% | -- | 4.28K$ | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 31.2320$ | +0.00% | -- | 14.38K$ | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 25.6100$ | +0.00% | -- | 9.74K$ | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 76.3100$ | +0.00% | -- | 60.65K$ | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 30.4000$ | +0.00% | -- | 355.89K$ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 12.5465$ | +0.00% | -- | 1.07K$ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 24.1553$ | +0.00% | -- | 5.72K$ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 19.7900$ | +0.00% | -- | 112.67K$ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 22.4757$ | +0.00% | -- | 310.00$ | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 11.5700$ | +0.00% | -- | 8.05K$ |
9601 - 9615 من 12007 نتائج
سعر السهم