أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 23.8776€ | +0.15% | -- | 39.44K€ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 27.3531€ | +0.10% | -- | 2.01K€ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 81.1578€ | +0.79% | -- | 4.72K€ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 30.9325€ | -1.25% | -- | 25.17K€ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 28.1501€ | +0.06% | -- | 2.18K€ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 26.9977€ | -0.19% | -- | 22.84K€ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 41.0469€ | +0.70% | -- | 8.23K€ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 28.4968€ | +0.09% | -- | 5.65K€ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 27.5125€ | +0.08% | -- | 17.07K€ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 27.0975€ | +0.02% | -- | 2.83K€ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 28.8420€ | -0.72% | -- | 846.76€ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 28.3064€ | +0.12% | -- | 2.70K€ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 27.4565€ | +0.09% | -- | 2.10K€ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 27.4095€ | +0.05% | -- | 1.74K€ | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 27.1278€ | +0.03% | -- | 16.89K€ |
9586 - 9600 من 12007 نتائج
سعر السهم