أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 22.3700$ | -0.92% | -- | 3.03K$ | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 25.8510$ | -0.14% | -- | 6.000$ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 45.9200$ | -0.52% | -- | 1.43K$ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 10.3650$ | -0.15% | -- | 3.35M$ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 40.7910$ | -0.58% | -- | 2.04K$ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 35.1940$ | -0.09% | -- | 9.92K$ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 68.6300$ | -0.12% | -- | 29.21K$ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 50.8550$ | +0.00% | -- | 105.00$ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 34.1850$ | -0.12% | -- | 67.60K$ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 22.7460$ | -0.15% | -- | 81.01K$ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 61.2270$ | -0.67% | -- | 197.96K$ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 22.4500$ | -0.75% | -- | 36.08K$ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 32.6950$ | -0.98% | -- | 6.54K$ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 28.2000$ | -0.40% | -- | 7.000$ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 36.4200$ | -0.49% | -- | 21.14K$ |
9661 - 9675 من 12007 نتائج
سعر السهم