今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | €19.5290 | +0.17% | -- | €16.95K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | €22.4386 | -1.67% | -- | €19.06 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | €40.0115 | -1.10% | -- | €9.39K | |
PGX Invesco Preferred ETF | €8.9974 | -0.48% | -- | €5.68M | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | €35.5619 | -0.36% | -- | €282.57 | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | €30.5327 | -0.23% | -- | €6.85K | |
PHO Invesco Water Resources ETF | €59.5318 | +0.28% | -- | €47.31K | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | €44.0811 | +0.00% | -- | €91.01 | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | €29.6662 | -0.07% | -- | €161.41K | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | €19.7457 | -0.48% | -- | €21.02K | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | €53.4296 | -2.70% | -- | €465.90K | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | €19.5897 | +0.85% | -- | €54.93K | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | €28.6564 | -1.56% | -- | €16.02K | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | €24.5218 | -1.23% | -- | €6.934 | |
PIEQ Principal International Equity ETF | €31.7249 | -0.62% | -- | €20.19K |
显示 9661 ~ 9675/共 12007 条结果
股票价格