أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 43.7300$ | -0.25% | -- | 22.40K$ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 91.9800$ | -0.48% | -- | 68.19K$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 151.16$ | -0.32% | -- | 62.63K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 25.3912$ | -0.82% | -- | 28.00$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 5.2300$ | +0.58% | -- | 30.72M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 17.0000$ | -1.72% | -- | 74.75K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 48.4200$ | -0.84% | -- | 701.59K$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 23.0000$ | -0.39% | -- | 216.50K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.4200$ | +0.75% | -- | 3.59M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 4.4901$ | -2.39% | -- | 257.65K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 6.9900$ | +0.35% | -- | 26.06K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.1300$ | +0.43% | -- | 6.23K$ |
9691 - 9705 من 12007 نتائج
سعر السهم