أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.5500$ | -0.09% | -- | 34.00$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.7450$ | +0.00% | -- | 6.88K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.8900$ | -0.09% | -- | 11.00$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.0700$ | -0.14% | -- | 7.20K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 47.4800$ | -0.05% | -- | 123.03K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.1700$ | -0.06% | -- | 8.000$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.6050$ | -0.07% | -- | 7.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 49.5685$ | -0.10% | -- | 17.80K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7700$ | -0.05% | -- | 15.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8800$ | -0.07% | -- | 202.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.9101$ | -0.11% | -- | 15.00$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.31$ | +0.03% | -- | 135.84K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.3900$ | -0.05% | -- | 6.000$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 27.0550$ | -0.04% | -- | 7.000$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 26.3350$ | -0.04% | -- | 7.000$ |
9706 - 9720 من 12007 نتائج
سعر السهم