Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | R$142,60 | +0,45% | -- | R$158,87K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | R$162,64 | -0,03% | -- | R$603,72 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | R$484,75 | +1,11% | -- | R$19,60K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | R$185,04 | -0,77% | -- | R$73,78K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | R$167,36 | -0,08% | -- | R$36,12 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | R$160,84 | -0,13% | -- | R$57,90K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | R$245,25 | +1,06% | -- | R$13,05K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | R$169,76 | +0,15% | -- | R$2,85K | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | R$163,83 | +0,09% | -- | R$1,85K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | R$161,14 | -0,10% | -- | R$41,28 | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | R$172,08 | -0,51% | -- | R$211,56 | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | R$168,53 | +0,12% | -- | R$3,29K | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | R$163,36 | +0,03% | -- | R$41,28 | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | R$162,98 | -0,08% | -- | R$36,12 | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | R$161,55 | +0,06% | -- | R$6,75K |
9586 – 9600 de 12007 resultados
Preço das ações