Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | $9,9600 | +0,25% | -- | $108,00 | |
OIH VanEck Oil Services ETF | $402,66 | -4,28% | -- | $189,38K | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | $56,9440 | +0,11% | -- | $57,57K | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | $33,7750 | +1,62% | -- | $4,69K | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | $9,6920 | +2,02% | -- | $2,64M | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | $46,6160 | +24,42% | -- | $89,46K | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | $18,4450 | +0,74% | -- | $774,39K | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | $69,8810 | +0,12% | -- | $50,98K | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | $51,4850 | -0,13% | -- | $3,44K | |
OND ProShares On-Demand ETF | $34,0000 | +1,03% | -- | $12,00 | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | $2,1650 | +3,59% | -- | $2,29M | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | $5,4000 | +3,05% | -- | $592,02K | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | $3,4710 | +2,54% | -- | $96,17K | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | $24,4600 | -0,16% | -- | $1,18K | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | $152,81 | -0,23% | -- | $186,00 |
9511 – 9525 de 12007 resultados
Preço das ações