Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23,7725 | -0,15% | -- | €35,98K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €27,3198 | +0,12% | -- | €212,88 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €80,9677 | +0,70% | -- | €3,80K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €30,9727 | -0,97% | -- | €18,64K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €28,0692 | -0,08% | -- | €6,057 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26,9659 | -0,16% | -- | €14,33K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €41,0753 | +0,92% | -- | €3,18K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €28,4630 | +0,12% | -- | €3,10K | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €27,4687 | +0,07% | -- | €13,26K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €27,0256 | -0,10% | -- | €6,923 | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | €28,8438 | -0,56% | -- | €839,43 | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | €28,2640 | +0,12% | -- | €552,99 | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | €27,3977 | +0,03% | -- | €6,923 | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | €27,3847 | +0,11% | -- | €8,654 | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | €27,0792 | +0,00% | -- | €15,17K |
Результати 9586 — 9600 з 12007
Ціна акції