أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 125.89R$ | -0.57% | -- | 245.85KR$ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 171.06R$ | -1.01% | -- | 19.82MR$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 151.01R$ | -0.45% | -- | 30.15MR$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 258.76R$ | -0.10% | -- | 1.29MR$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 177.87R$ | +0.15% | -- | 88.78MR$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 187.85R$ | -0.68% | -- | 16.18MR$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 143.42R$ | -0.32% | -- | 40.97MR$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 181.02R$ | -0.71% | -- | 41.10MR$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 119.01R$ | -0.35% | -- | 44.28MR$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 113.06R$ | +0.32% | -- | 21.01MR$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 125.78R$ | +0.37% | -- | 2.40MR$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 188.67R$ | -0.49% | -- | 8.32MR$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 179.99R$ | -0.06% | -- | 15.90MR$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 123.63R$ | -0.06% | -- | 21.03MR$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 132.25R$ | -0.08% | -- | 48.82MR$ |
10171 - 10185 من 12007 نتائج
سعر السهم