أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 45.4316$ | -0.75% | -- | 698.49K$ | |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 48.4800$ | -0.31% | -- | 739.80K$ | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 119.12$ | -0.55% | -- | 1.08M$ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 56.1552$ | -0.35% | -- | 6.99K$ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 53.2000$ | -0.39% | -- | 3.05M$ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 88.9200$ | -0.45% | -- | 8.38M$ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 196.88$ | +3.24% | -- | 1.40K$ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 16.9800$ | -0.47% | -- | 77.24K$ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 62.7200$ | -0.35% | -- | 1.21M$ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 61.9900$ | -0.55% | -- | 39.13K$ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 28.0264$ | -0.62% | -- | 271.00$ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 52.8900$ | -0.32% | -- | 2.32K$ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 34.5561$ | -0.36% | -- | 1.27K$ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 40.4900$ | +1.66% | -- | 33.11M$ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 27.5900$ | -0.93% | -- | 11.44K$ |
10456 - 10470 من 12007 نتائج
سعر السهم