أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | 74.6660AED | +7.84% | -- | 4.88KAED | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 170.63AED | +0.77% | -- | 4.17KAED | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 308.95AED | +7.59% | -- | 77.12AED | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 546.90AED | +0.60% | -- | 176.28AED | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 70.7472AED | +0.28% | -- | 9.16KAED | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 570.52AED | -0.53% | -- | 104.28KAED | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 90.1464AED | -0.02% | -- | 630.87KAED | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 81.9563AED | -0.04% | -- | 887.01KAED | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 497.61AED | +0.02% | -- | 20.28KAED | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 158.04AED | -0.12% | -- | 99.23KAED | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 102.28AED | -0.96% | -- | 6.46MAED | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 61.8115AED | +0.36% | -- | 1.21MAED | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 229.95AED | -0.43% | -- | 5.02MAED | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 119.51AED | -0.43% | -- | 7.88KAED | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 103.53AED | -0.20% | -- | 26.49KAED |
10516 - 10530 من 12007 نتائج
سعر السهم