أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 52.2300$ | +0.02% | -- | 229.64K$ | |
STRN SMART Trend 25 ETF | 26.0143$ | +0.28% | -- | 2.97K$ | |
STRV Strive 500 ETF | 47.6400$ | +0.00% | -- | 26.08K$ | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 38.5830$ | -0.77% | -- | 3.02K$ | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 49.2293$ | -0.14% | -- | 3.50K$ | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 55.2555$ | -0.70% | -- | 505.00$ | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | 36.9955$ | -0.72% | -- | 2.66K$ | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | 25.8300$ | -8.76% | -- | 193.47K$ | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 19.2600$ | -0.26% | -- | 3.11K$ | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | 9.8500$ | -8.54% | -- | 53.06K$ | |
STXV Strive 1000 Value ETF | 39.2989$ | -0.11% | -- | 1.89K$ | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | 32.8500$ | -8.21% | -- | 125.61K$ | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | 23.4153$ | -2.58% | -- | 2.19K$ | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 105.45$ | -0.02% | -- | 839.57K$ | |
SUIL 2x Sui ETF | 5.2600$ | -12.30% | -- | 70.05K$ |
10501 - 10515 من 12007 نتائج
سعر السهم