Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $52,2200 | -0,10% | -- | $72,28K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | $25,9414 | -2,01% | -- | $2,68K | |
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00% | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $38,8831 | -0,83% | -- | $2,18K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $49,3000 | -3,94% | -- | $43,75K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,6461 | -0,55% | -- | $2,52K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $37,2642 | -0,28% | -- | $24,95K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $28,3100 | -5,95% | -- | $101,76K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,3100 | -0,05% | -- | $23,86K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $10,7700 | -6,18% | -- | $58,16K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $39,3416 | -0,08% | -- | $15,41K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $35,7900 | -5,82% | -- | $49,50K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $24,0357 | -0,13% | -- | $324,00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105,47 | -0,04% | -- | $715,78K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5,9993 | +1,99% | -- | $9,68K |
10501 – 10515 de 12007 resultados
Preço das ações