Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €28,5396 | +0,00% | -- | €7,41K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,5741 | -0,11% | -- | €10,39 | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €74,1376 | +0,00% | -- | €21,22K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €74,3326 | +0,00% | -- | €0,8666 | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,7684 | +0,24% | -- | €5,96K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,5799 | +0,00% | -- | €13,97K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,0540 | +0,00% | -- | €10,39 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,7263 | +0,00% | -- | €5,34K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25,0551 | +0,00% | -- | €9,532 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,1503 | +0,00% | -- | €430,70 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,5350 | +0,00% | -- | €410,44K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €20,8071 | +0,00% | -- | €9,45K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,2750 | +0,00% | -- | €0,8666 | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €35,7949 | +0,11% | -- | €223,29K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €8,7613 | +0,00% | -- | €97,81K |
10531 – 10545 de 12007 resultados
Preço das ações