Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €28,4231 | -0,39% | -- | €6,82K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,5675 | -0,11% | -- | €25,83K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €74,1725 | +0,07% | -- | €14,44K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €74,1985 | -0,16% | -- | €26,67K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,5891 | -0,44% | -- | €3,27K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,8147 | +1,29% | -- | €1,45K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,0145 | -0,17% | -- | €108,30 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,7326 | +0,05% | -- | €4,40K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €24,9263 | -0,49% | -- | €69,31 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,0339 | -0,46% | -- | €738,17 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,5170 | -0,06% | -- | €260,77K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €20,7676 | -0,17% | -- | €84,54K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,2181 | -0,24% | -- | €35,96K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €35,6913 | -0,16% | -- | €34,71K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €8,7636 | +0,05% | -- | €235,09K |
10531-10545 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu