Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €45,2643 | -0,10% | -- | €62,45K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | €22,4860 | -2,01% | -- | €2,32K | |
STRV Strive 500 ETF | €41,2944 | +0,00% | -- | €22,60K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,7039 | -0,83% | -- | €1,89K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €42,7332 | -3,94% | -- | €37,89K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48,2340 | -0,55% | -- | €2,17K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €32,3006 | -0,28% | -- | €21,59K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €24,5391 | -5,95% | -- | €87,12K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €16,7379 | -0,05% | -- | €20,65K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €9,3354 | -6,18% | -- | €50,40K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €34,1013 | -0,08% | -- | €13,35K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €31,0228 | -5,82% | -- | €42,29K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €20,8341 | -0,13% | -- | €276,50 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €91,4214 | -0,04% | -- | €620,20K | |
SUIL 2x Sui ETF | €5,2002 | +1,99% | -- | €8,21K |
10501-10515 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu