Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €28,3889 | -0,59 % | -- | €20,70K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,5739 | -0,17 % | -- | €54,44K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €74,1197 | -0,08 % | -- | €22,08K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €74,3018 | -0,10 % | -- | €141,74K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,5578 | -0,64 % | -- | €5,12K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,9207 | +1,78 % | -- | €6,80K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,0272 | -0,19 % | -- | €184,69 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,7469 | +0,02 % | -- | €8,98K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €24,9532 | -0,46 % | -- | €74,57 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,0449 | -0,50 % | -- | €818,54 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,5301 | -0,08 % | -- | €594,26K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €20,7497 | -0,33 % | -- | €84,73K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,2266 | -0,29 % | -- | €344,25K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €35,7419 | -0,10 % | -- | €116,71K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €8,7707 | +0,05 % | -- | €336,49K |
От 10531 до 10545 из 12007 результатов
Цена акции