Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $52,2400 | +0,04 % | -- | $229,65K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | $26,0143 | +0,28 % | -- | $2,97K | |
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00 % | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $38,5830 | -0,77 % | -- | $3,02K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $49,2293 | -0,14 % | -- | $3,51K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,2555 | -0,70 % | -- | $506,00 | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $36,9955 | -0,72 % | -- | $2,66K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $25,8300 | -8,76 % | -- | $193,87K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,2600 | -0,26 % | -- | $3,11K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $9,8300 | -8,73 % | -- | $53,36K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $39,2989 | -0,11 % | -- | $1,89K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $32,8500 | -8,21 % | -- | $125,98K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $23,4153 | -2,58 % | -- | $2,19K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105,45 | -0,02 % | -- | $839,57K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5,2597 | -12,30 % | -- | $70,08K |
От 10501 до 10515 из 12007 результатов
Цена акции