Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21,1200 | -0,61 % | -- | $19,95K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $48,6386 | -0,86 % | -- | $1,68K | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $56,8594 | -0,48 % | -- | $37,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,6100 | +0,07 % | -- | $1,52M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $36,7629 | -0,76 % | -- | $7,33K | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00 % | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $43,1400 | +1,94 % | -- | $15,33K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $24,9396 | +2,00 % | -- | $1,56M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $29,4200 | +0,14 % | -- | $54,32K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,0973 | -0,90 % | -- | $1,47K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $20,7500 | -0,14 % | -- | $3,19K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $13,0800 | -0,46 % | -- | $213,93K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $13,2300 | -5,16 % | -- | $50,59K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $24,4668 | -1,00 % | -- | $514,00 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $68,4800 | -0,74 % | -- | $1,84M |
От 10471 до 10485 из 12007 результатов
Цена акции