أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 25.2107$ | +0.92% | -- | 5.16K$ | |
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 21.0000$ | -0.21% | -- | 195.81K$ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 21.3000$ | -2.70% | -- | 35.02K$ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 34.3493$ | -2.11% | -- | 248.00$ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 14.4600$ | +2.55% | -- | 254.56K$ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 14.4600$ | -0.07% | -- | 58.73K$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 43.5566$ | -0.27% | -- | 592.00$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.3000$ | -0.12% | -- | 580.00K$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 38.9292$ | -4.70% | -- | 856.00$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 20.8350$ | -0.18% | -- | 1.13K$ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 91.4150$ | +12.45% | -- | 23.01K$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 42.5700$ | -0.16% | -- | 2.22K$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 36.9676$ | +0.15% | -- | 344.00$ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 61.2056$ | -0.65% | -- | 6.02K$ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 69.1700$ | -0.79% | -- | 951.29K$ |
10816 - 10830 من 12007 نتائج
سعر السهم