أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 2.9255€ | -0.06% | -- | 3.467€ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 52.0167€ | +0.09% | -- | 1.24K€ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 34.1086€ | +0.00% | -- | 6.88K€ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 40.9043€ | +0.27% | -- | 8.04K€ | |
UFO Procure Space ETF | 37.2204€ | -0.05% | -- | 507.07€ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 20.0317€ | +0.53% | -- | 0.8668€ | |
UFOX ETF Series Solutions Defiance Space and Connective Tech ETF | 69.9594€ | -0.03% | -- | 16.34K€ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 16.0531€ | -2.17% | -- | 86.68€ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 39.2920€ | +0.00% | -- | 219.73K€ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 67.0296€ | +0.33% | -- | 4.92K€ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 40.0505€ | +0.00% | -- | 8.72K€ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 66.9343€ | +0.00% | -- | 379.65€ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 35.7124€ | +0.00% | -- | 13.69K€ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 33.7532€ | +0.00% | -- | 4.92K€ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 34.8844€ | +0.00% | -- | 99.26K€ |
10831 - 10845 من 12007 نتائج
سعر السهم