أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 79.2061AED | -0.30% | -- | 2.08KAED | |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 177.45AED | -0.63% | -- | 65.62KAED | |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 224.12AED | -0.16% | -- | 6.78KAED | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 50.8329AED | -0.14% | -- | 47.94KAED | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | 572.20AED | -0.46% | -- | 565.72KAED | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 78.6735AED | +2.49% | -- | 212.61KAED | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 580.26AED | -0.47% | -- | 9.15MAED | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 271.65AED | -0.05% | -- | 253.83KAED | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 180.56AED | +1.55% | -- | 75.33MAED | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 352.78AED | -0.35% | -- | 2.34MAED | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 355.83AED | -0.19% | -- | 992.39KAED | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 360.83AED | -0.28% | -- | 381.80KAED | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 366.04AED | -0.15% | -- | 2.60MAED | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 268.42AED | -0.14% | -- | 126.71KAED | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1,226.79AED | -0.48% | -- | 60.66KAED |
11056 - 11070 من 12007 نتائج
سعر السهم