Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GT Goodyear Tire & Rubber | $5.2500 | -1.32 % | $1.54B | $12.05M | |
CSWC Capital Southwest Corp | $23.8800 | -1.12 % | $1.54B | $499.27K | |
ICFI ICF International, Inc. | $88.8100 | +0.59 % | $1.54B | $279.67K | |
DCH Dauch Corporation | $6.1000 | -2.40 % | $1.53B | $2.66M | |
LAR Lithium Argentina AG | $5.7200 | -3.70 % | $1.53B | $2.76M | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $61.0000 | +2.33 % | $1.53B | $358.32K | |
NOMD Nomad Foods Limited | $10.9200 | -0.09 % | $1.53B | $1.36M | |
LTGO Latigo Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $22.9400 | +1.33 % | $1.53B | $221.44K | |
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $10.9200 | +0.00 % | $1.52B | $4.06M | |
SAFT Safety Insurance Group Inc | $103.53 | +0.22 % | $1.51B | $63.95K | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | $61.1400 | +2.77 % | $1.51B | $652.59K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | $1.6900 | +0.00 % | $1.51B | $4.10M | |
MBC MasterBrand, Inc. | $6.9900 | -1.55 % | $1.51B | $3.61M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | $40.1900 | -0.69 % | $1.51B | $256.93K | |
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | $22.6750 | -2.26 % | $1.50B | $706.49K |
2341 – 2355 de 12007 resultados
Precio de la acción