Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GT Goodyear Tire & Rubber | €4,6190 | -0,75% | €1,33B | €1,48K | |
CSWC Capital Southwest Corp | €20,9154 | -0,23% | €1,33B | €36,39 | |
ICFI ICF International, Inc. | €76,5208 | +2,73% | €1,33B | €3,50K | |
DCH Dauch Corporation | €5,4163 | -3,55% | €1,33B | €1,94M | |
LAR Lithium Argentina AG | €5,0696 | +0,00% | €1,33B | €12,99 | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €51,1467 | -7,08% | €1,33B | €262,57 | |
NOMD Nomad Foods Limited | €9,5066 | -0,09% | €1,33B | €21,66 | |
LTGO Latigo Biotherapeutics, Inc. Common Stock | €19,5852 | +2,03% | €1,32B | €133,75K | |
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4633 | +0,00% | €1,31B | €3,51M | |
SAFT Safety Insurance Group Inc | €89,5458 | -0,09% | €1,31B | €53,51K | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €51,6234 | +0,93% | €1,31B | €220,69K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | €1,4646 | -3,43% | €1,31B | €4,86M | |
MBC MasterBrand, Inc. | €6,1962 | -3,77% | €1,31B | €2,71M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | €35,1753 | +3,02% | €1,31B | €374,04K | |
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | €20,1138 | +1,75% | €1,30B | €290,91K |
2341-2355 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu