Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | €28,2240 | -0,46 % | -- | €12,96K | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | €33,1123 | -0,45 % | -- | €12,13 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €27,7212 | +1,33 % | -- | €200,06K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €29,3600 | -0,56 % | -- | €14,36K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €33,7663 | -1,11 % | -- | €44,22 | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €36,3331 | +0,14 % | -- | €2,33K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,3984 | -0,13 % | -- | €61,56 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €22,7093 | -0,83 % | -- | €2,97K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,3574 | -0,73 % | -- | €6,936 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €23,3120 | -0,46 % | -- | €16,39K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €12,4342 | -4,78 % | -- | €910,18K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €18,0270 | -4,63 % | -- | €1,72M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €6,0350 | +4,51 % | -- | €3,88M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €30,8150 | -0,93 % | -- | €2,76K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,5823 | -0,32 % | -- | €45,96K |
9346 – 9360 sur 12007 résultats
Cours de l'action