Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | $76,0737 | -0,61 % | -- | $6,25K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,9200 | -0,20 % | -- | $125,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,1450 | -0,16 % | -- | $14,04K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $71,3013 | +0,31 % | -- | $10,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,1134 | +0,10 % | -- | $759,00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,7800 | -0,37 % | -- | $2,18M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,0300 | -0,59 % | -- | $13,59K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $138,66 | -0,45 % | -- | $598,73K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $54,4000 | -0,11 % | -- | $2,40M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $184,79 | -0,17 % | -- | $48,74K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $224,43 | -0,13 % | -- | $56,80K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $144,40 | -0,01 % | -- | $11,22K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $172,64 | -0,53 % | -- | $4,54K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $159,97 | -0,43 % | -- | $10,31K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $73,3400 | -0,08 % | -- | $40,71K |
10981 – 10995 sur 12007 résultats
Cours de l'action