Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,1231 | +0,62% | -- | €471,60K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,6092 | -0,19% | -- | €2,79M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €37,7708 | -0,94% | -- | €434,85K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,4140 | -0,23% | -- | €6,934 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €69,3830 | -0,70% | -- | €1,83M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €176,68 | -0,38% | -- | €149,44K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €30,0598 | -0,52% | -- | €160,85K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €296,74 | -0,56% | -- | €36,65K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €107,51 | -0,63% | -- | €517,40K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €96,6413 | -0,47% | -- | €388,65K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €602,97 | -0,53% | -- | €3,96M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,6011 | -0,67% | -- | €582,76K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €195,90 | -0,38% | -- | €50,77K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €251,09 | -1,15% | -- | €112,64K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €77,3220 | -0,59% | -- | €11,98K |
11026 - 11040 dari 12007 hasil
Harga saham