Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $41,2800 | -0,15% | -- | $6,93K | |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | $40,0865 | +0,02% | -- | $102,63K | |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | $27,8600 | +0,15% | -- | $16,32K | |
AAUA Alpha Architect US Equity 3 ETF | $58,2231 | -0,62% | -- | $139,00 | |
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | $20,0388 | +0,00% | -- | $14,00 | |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $61,6300 | +0,29% | -- | $68,00 | |
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | $33,9900 | -1,02% | -- | $874,00 | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $114,52 | -2,66% | -- | $267,74K | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | $35,2500 | +0,24% | -- | $2,55K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | $38,9100 | +0,34% | -- | $8,78K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $79,9188 | -1,14% | -- | $9,47K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | $24,7300 | +0,71% | -- | $16,56M | |
ABIG Argent Large Cap ETF | $35,0400 | -0,06% | -- | $188,00 | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | $32,0820 | -1,44% | -- | $8,21K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | $30,6489 | -2,04% | -- | $794,00 |
6151 – 6165 de 12007 resultados
Preço das ações