Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $36,6192 | +0,07% | -- | $114,42K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | $24,4200 | -1,09% | -- | $11,00 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | $56,1350 | -0,33% | -- | $51,23K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $77,3100 | -0,90% | -- | $3,56K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | $60,8300 | -0,30% | -- | $36,36K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | $60,7023 | -0,35% | -- | $10,61K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $55,0100 | -0,07% | -- | $5,97K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $27,9954 | -0,76% | -- | $67,00 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | $28,6700 | -0,02% | -- | $7,000 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $34,5700 | -0,46% | -- | $630,00 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | $35,8400 | -0,60% | -- | $4,41K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | $22,9900 | +0,17% | -- | $318,46K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $23,5900 | +0,47% | -- | $370,40K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $53,8400 | -0,22% | -- | $27,61K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $20,7200 | -0,05% | -- | $402,21K |
7921 – 7935 de 12007 resultados
Preço das ações