Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether ETF | $33,8100 | +5,20% | -- | $38,27K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $30,5300 | -1,48% | -- | $217,38K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,0699 | -0,44% | -- | $1,59K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $36,0371 | -0,27% | -- | $20,39K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $39,6800 | -0,18% | -- | $100,40K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $30,9000 | -0,21% | -- | $33,22K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,3200 | -0,41% | -- | $46,92K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $149,53 | -0,44% | -- | $11,32K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $62,7353 | -0,98% | -- | $1,69K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $92,8301 | -1,43% | -- | $57,97K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $78,7500 | +0,09% | -- | $21,52K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $44,7800 | -0,68% | -- | $7,54K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,53 | +0,00% | -- | $18,92M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $32,4800 | +0,09% | -- | $16,00K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $24,4355 | -1,22% | -- | $505,00 |
10246 – 10260 de 12007 resultados
Preço das ações