Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | €22,9507 | +0,00% | -- | €0,8659 | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €24,5275 | +0,09% | -- | €1,28K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €24,2591 | -0,37% | -- | €260,63 | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,7636 | +0,03% | -- | €24,65K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,1669 | -0,14% | -- | €23,76K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €34,1416 | -0,62% | -- | €6,061 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €13,6717 | +0,25% | -- | €82,92K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €24,4400 | -0,02% | -- | €1,05K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €23,2546 | -0,02% | -- | €8,659 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €9,7933 | +0,00% | -- | €1,27M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €5,3002 | -0,47% | -- | €207,14K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,5697 | +1,30% | -- | €1,85K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €64,7979 | -0,02% | -- | €9,96K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,3671 | -0,51% | -- | €6,061 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €471,99 | +0,66% | -- | €1,20M |
10321 – 10335 de 12007 resultados
Preço das ações