Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $39,2250 | +0,00% | -- | $4,29K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $22,8169 | -1,42% | -- | $3,79K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $48,0300 | +0,04% | -- | $3,80K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $21,7100 | +10,99% | -- | $1,04M | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,0000 | -0,08% | -- | $6,92M | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $4,7400 | -1,46% | -- | $1,68M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $3,7900 | -1,30% | -- | $61,09K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $5,9000 | -1,26% | -- | $27,57K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $17,9768 | +1,62% | -- | $40,76K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $6,3700 | +2,10% | -- | $51,15K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,4925 | -0,28% | -- | $1,25K | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $8,2600 | -2,82% | -- | $4,78M | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $14,8900 | +2,83% | -- | $17,67M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $20,6500 | -2,69% | -- | $2,75M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $61,6284 | -4,98% | -- | $38,13K |
10351 – 10365 de 12007 resultados
Preço das ações