Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | €22,9745 | +0,00% | -- | €0,8668 | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €24,5564 | +0,11% | -- | €3,20K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €24,2791 | -0,39% | -- | €499,27 | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,7919 | +0,12% | -- | €86,62K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,2063 | -0,06% | -- | €2,04M | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €34,1303 | -0,75% | -- | €1,06K | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €13,1364 | -3,78% | -- | €256,27K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €24,5348 | +0,27% | -- | €3,27K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €23,1427 | -0,60% | -- | €969,94 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €9,3996 | -4,12% | -- | €2,38M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €5,5215 | +3,58% | -- | €513,75K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,5559 | +1,01% | -- | €3,34K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €64,8184 | -0,09% | -- | €71,29K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,3643 | -0,63% | -- | €6,067 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €469,58 | +0,04% | -- | €3,63M |
Результати 10321 — 10335 з 12007
Ціна акції