Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | $26,5050 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | $28,3250 | +0,09 % | -- | $3,70K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | $28,0050 | -0,41 % | -- | $579,00 | |
SMB VanEck Short Muni ETF | $17,0700 | +0,15 % | -- | $139,80K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $24,4950 | +0,06 % | -- | $2,52M | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $39,6500 | -0,06 % | -- | $1,34K | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $14,8400 | -5,78 % | -- | $383,50K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $28,1200 | -0,39 % | -- | $23,83K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $26,7559 | -0,39 % | -- | $1,12K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $10,6100 | -6,19 % | -- | $3,27M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $6,5000 | +5,69 % | -- | $691,87K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8,7705 | +1,62 % | -- | $3,94K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $74,6800 | -0,23 % | -- | $90,29K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $25,8170 | -0,57 % | -- | $9,000 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $542,10 | +0,11 % | -- | $6,11M |
От 10321 до 10335 из 12007 результатов
Цена акции