Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether ETF | €29,3167 | +5,20 % | -- | €33,18K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €26,4726 | -1,48 % | -- | €188,49K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,6052 | -0,44 % | -- | €1,38K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €31,2478 | -0,27 % | -- | €17,68K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €34,4065 | -0,18 % | -- | €87,05K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,7934 | -0,21 % | -- | €28,80K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €27,1576 | -0,41 % | -- | €40,68K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €129,66 | -0,44 % | -- | €9,81K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €54,3978 | -0,98 % | -- | €1,47K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €80,4930 | -1,43 % | -- | €50,26K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €68,2841 | +0,09 % | -- | €18,66K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €38,8287 | -0,68 % | -- | €6,54K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €87,1696 | +0,00 % | -- | €16,41M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €28,1634 | +0,09 % | -- | €13,88K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €21,1880 | -1,22 % | -- | €437,88 |
От 10246 до 10260 из 12007 результатов
Цена акции