Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $39,4000 | +0,38 % | $1,81B | $185,35K | |
DHC Diversified Healthcare Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7,6750 | +2,33 % | $1,81B | $986,96K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | $18,6700 | -0,59 % | $1,81B | $614,64K | |
XNCR Xencor, Inc. | $24,5200 | +0,45 % | $1,81B | $698,36K | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | $82,8300 | +1,43 % | $1,81B | $163,47K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,9000 | +0,34 % | $1,81B | $1,07M | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | $7,9600 | -0,38 % | $1,80B | $5,09M | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $16,2200 | +4,58 % | $1,80B | $775,54K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $6,1500 | -2,84 % | $1,80B | $2,34M | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $34,4900 | -2,07 % | $1,80B | $291,87K | |
WKC World Kinect Corporation | $34,3263 | -2,51 % | $1,80B | $876,65K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,9500 | -2,32 % | $1,79B | $14,34M | |
DCOM Dime Commercial Bancshares, Inc. | $41,0100 | +0,74 % | $1,79B | $204,64K | |
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | $39,5200 | +2,62 % | $1,79B | $311,46K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $10,5700 | -1,49 % | $1,79B | $1,14M |
От 2206 до 2220 из 12007 результатов
Цена акции