Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | $49,8790 | -0,06 % | $1,86B | $1,43K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | $16,2030 | -1,92 % | $1,86B | $26,86K | |
TY TRI-Continental Corporation | $34,3350 | -0,71 % | $1,86B | $3,01K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,8060 | +0,16 % | $1,85B | $11,89K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $52,3150 | -0,81 % | $1,85B | $9,62K | |
SIND Sinda Ltd. | $15,6650 | +1,92 % | $1,85B | $490,00 | |
CMRE Costamare Inc. | $15,1080 | -0,15 % | $1,84B | $3,93K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $9,4970 | +0,71 % | $1,84B | $23,10K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $80,1990 | -0,71 % | $1,84B | $17,82K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,1850 | -0,06 % | $1,83B | $10,47K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $8,5850 | -0,52 % | $1,83B | $74,08K | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | $52,6800 | +7,58 % | $1,83B | $189,24K | |
INOD Innodata Inc. | $55,2480 | +0,01 % | $1,82B | $41,08K | |
SFL SFL Corporation Ltd. | $13,1140 | +0,57 % | $1,82B | $21,66K | |
DXC DXC Technology Company | $12,0110 | -0,90 % | $1,81B | $127,02K |
От 2191 до 2205 из 12007 результатов
Цена акции