Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | €43,1097 | -0,25% | €1,61B | €24,93K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | €13,6864 | -4,32% | €1,61B | €264,14K | |
TY TRI-Continental Corporation | €29,8129 | -0,43% | €1,61B | €6,92K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | €36,1167 | -0,07% | €1,61B | €30,11K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | €45,0744 | -1,30% | €1,60B | €50,34K | |
SIND Sinda Ltd. | €12,6551 | -4,91% | €1,60B | €22,86K | |
CMRE Costamare Inc. | €13,1097 | +0,07% | €1,59B | €24,25K | |
TIC TIC Solutions, Inc | €8,3603 | +2,39% | €1,59B | €198,35K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | €69,7327 | -0,30% | €1,59B | €44,38K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €19,9642 | -0,62% | €1,59B | €42,27K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | €7,4164 | -0,75% | €1,58B | €161,17K | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | €42,2923 | -0,26% | €1,58B | €293,24K | |
INOD Innodata Inc. | €48,2653 | +0,91% | €1,58B | €171,38K | |
SFL SFL Corporation Ltd. | €11,4662 | +1,55% | €1,58B | €294,48K | |
DXC DXC Technology Company | €10,4990 | +0,04% | €1,57B | €368,09K |
2191-2205 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu