Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | AED143,68 | -0,71% | AED6,67B | AED434,46K | |
DHC Diversified Healthcare Trust Common Shares of Beneficial Interest | AED28,7037 | +1,76% | AED6,66B | AED5,37M | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | AED68,3894 | -0,27% | AED6,66B | AED2,30M | |
XNCR Xencor, Inc. | AED87,1579 | -3,26% | AED6,66B | AED4,43M | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | AED305,38 | +0,50% | AED6,66B | AED527,01K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | AED21,4865 | -0,68% | AED6,65B | AED6,55M | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | AED28,8323 | -1,51% | AED6,64B | AED15,74M | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | AED59,3908 | -0,31% | AED6,63B | AED2,54M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | AED21,8170 | -3,57% | AED6,61B | AED8,95M | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | AED127,05 | +0,29% | AED6,61B | AED1,83M | |
WKC World Kinect Corporation | AED130,39 | +1,40% | AED6,61B | AED2,55M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | AED11,3493 | +5,82% | AED6,60B | AED45,22M | |
DCOM Dime Commercial Bancshares, Inc. | AED150,33 | -0,20% | AED6,60B | AED718,60K | |
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | AED142,77 | -1,72% | AED6,60B | AED809,95K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | AED38,0145 | -2,08% | AED6,60B | AED5,16M |
2206-2220 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu