Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | $49,9200 | +0,34 % | $1,86B | $166,42K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | $16,5150 | +0,40 % | $1,86B | $880,51K | |
TY TRI-Continental Corporation | $34,5800 | -0,97 % | $1,86B | $22,55K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,7400 | -0,05 % | $1,85B | $385,91K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $52,7300 | +1,66 % | $1,85B | $546,67K | |
SIND Sinda Ltd. | $15,3700 | +1,05 % | $1,85B | $150,82K | |
CMRE Costamare Inc. | $15,1300 | -0,98 % | $1,84B | $348,11K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $9,3000 | -2,72 % | $1,84B | $1,38M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $80,8150 | +0,28 % | $1,84B | $247,90K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,6600 | +1,15 % | $1,83B | $71,73K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $8,6300 | -1,03 % | $1,83B | $602,56K | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | $48,9800 | -13,90 % | $1,83B | $1,42M | |
INOD Innodata Inc. | $55,1800 | +3,70 % | $1,82B | $987,29K | |
SFL SFL Corporation Ltd. | $13,2000 | +0,15 % | $1,82B | $1,43M | |
DXC DXC Technology Company | $12,1400 | +6,59 % | $1,81B | $2,75M |
2191 – 2205 sur 12007 résultats
Cours de l'action